Плиты покрытий ребристые

Вид конструкции Обозначение документа Марка Марка бетона Размеры, мм Расход материалов Масса, т
L B H Бетон, м3 Сталь, кг
1 Плиты покрытий ребристые
Сер. 1.465.1-17 вып0-4 3ПГ6-3АтV В-22,5 5970 2980 300 1,07 2,68
3ПГ6-4АтV В-25 5970 2980 300 1,07 2,68
3ПГ6-5АтV В-22,5 5970 2980 300 1,07 2,68
3ПГ6-6АтV В-25 5970 2980 300 1,07 2,68
3ПГ6-6АтVА В-25 5970 2980 300 1,07 2,68
3ПГ6-6АтVБ В-25 5970 2980 300 1,07 2,68
3ПГ6-6АтVВ В-25 5970 2980 300 1,07 2,68
Сер. 1.439А-Р9 3ПВ6-6АтV-4 В-25 5970 2980 300 1,31 3,28
3ПВ6-6АтV-7 В-25 5970 2980 300 1,28 3,20
3ПВ6-6АтV-10 В-25 5970 2980 300 1,45 3.63
3ПВ6-6АтV-14 В-25 5970 2980 300 1,37 3,43
Сер. 1.439А-Р9 3ПЛ6-4АтV В-25 5970 2980 300 0,7 1,75
2 Плиты покрытий ребристые
Сер. 1.465.1-3/80 вып0-8 2ПГ12-6АтIIIвт В-35 11960 2980 455 2,96 7,4
2ПГ12-7АтIIIвт В-40 11960 2980 455 2,96 7,4
2ПГ12-6АтIIIвт-4 В-35 11960 2980 455 3,2 8
2ПГ12-6АтIIIвт-7 В-35 11960 2980 455 3,17 7,9
2ПГ12-6АтIIIвт-10 В-35 11960 2980 455 3,31 8,3
2ПГ12-6АтIIIвт-14 В-35 11960 2980 455 3,22 8,1
3 Плиты покрытий ребристые
Сер. 1.465.1-7/84 вып0-3 2ПГ6-3АтVт В-22,5 5970 1490 300 0,62 1,5
2ПГ6-4АтVт В-22,5 5970 1490 300 0,62 1,5
2ПГ6-5АтVт В-22,5 5970 1490 300 0,62 1,5
2ПГ6-5АтVтА В-22,5 5970 1490 300 0,62 1,5
2ПГ6-5АтVтБ В-22,5 5970 1490 300 0,62 1,5
2ПГ6-5АтVтВ В-22,5 5970 1490 300 0,62 1,5
2ПВ6-5АтVт-4 В-22,5 5970 1490 300 0,78 2
2ПВ6-5АтVт-7 В-22,5 5970 1490 300 0,76 1,9
2ПВ6-5АтVт-10 В-22,5 5970 1490 300 0,72 1,8
2ПЛ6-3АтVт В-25 5970 1490 300 0,46 1,2
4 Плиты покрытий ребристые
Сер. 1.165.1-15 П 63.15-5АтV В-15 6280 1190 300 0,67 1,68
П 63.12-5АтV В-15 6280 1190 300 0,59 1,48